INDEKSOPISCENA BRUTTO
236/1 scPuchar 236/1 (bez przykrywki), ø12 h.31476,50
236/2 scPuchar 236/2 (bez przykrywki), ø14 h.36 (produkt niedostępny)598,50
236/3 scPuchar 236/3 (bez przykrywki), ø16 h.38 (produkt niedostępny)622,00
236/4 scPuchar 236/4 (bez przykrywki), ø18 h.42 (produkt niedostępny)797,50
236/5 sc Puchar 236/5 (bez przykrywki), ø20 h.46 (produkt niedostępny)1010,00
236/1 ccPuchar 236/1, ø12 h.40 (produkt niedostępny)639,50
236/2 ccPuchar 236/2, ø14 h.44 (produkt niedostępny)778,00
236/3 ccPuchar 236/3, ø16 h.49 (produkt niedostępny)825,50
236/4 ccPuchar 236/4, ø18 h.54 (produkt niedostępny)1039,50
236/5 ccPuchar 236/5, ø20 h.59 (produkt niedostępny)1275,00

powrót na poprzednią stronę


ostatnia aktualizacja: 30.05.2023 (14:17)